股票代號 | 統一編號 | 90765596 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 溢泰實業股份有限公司 | 成立日期 | 070年06月13日 |
董事長 | 林慶雄 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 屏東縣屏東市屏東加工出口區環東街3號 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | http://www.kemflo.net/ | 公司電話 | 08-7524736 |
資本額(元) | 724,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 724,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | C501010 製材業
C802120 工業助劑製造業
C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業
CB01990 其他機械製造業
C805030 塑膠日用品製造業
C805050 工業用塑膠製品製造業
C805070 強化塑膠製品製造業
CB01010 機械設備製造業
CB01030 污染防治設備製造業
CC01030 電器及視聽電子產品製造業
C501990 其他木製品製造業
E301010 水處理工程業
E604010 機械安裝業
E601020 電器安裝業
F111090 建材批發業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |