股票代號 | 021071 | 統一編號 | 84706950 |
未上市櫃股票公司名稱 | 日盛期貨(股)有限公司 | 成立日期 | 83/01/27 |
董事長 | 劉青雲 | 公開發行日期 | 86/11/22 |
總經理 | 林明輝 | 暫停公開發行日期 | 95/05/24 |
發言人 | 林明輝 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 蘇琬筑 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市南京東路二段111號4樓 | 發言人電話 | 25042088 |
公司網址 | http://www.jihsunfutures.com.tw | 公司電話 | 25042088 |
資本額(元) | 1,250,000,000 | 公司傳真 | 25078288 |
實收資本額(元) | 630,000,000元 | 電子郵件信箱 | 861030@jsun.com |
普通股 | 63,000,000股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | H401011 期貨商(經財政部核準項目為限)
H405011 期貨顧問事業(經財政部核準項目為限)
H407011 期貨經理事業 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 日盛證券股務代理 | 股務電話 | 2382-6789 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段10號11樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業會計師事務所 |