股票代號 | 3517 | 統一編號 | 86545494 |
未上市櫃股票公司名稱 | 洲磊科技股份有限公司 | 成立日期 | 81/01/24 |
董事長 | 李明順 | 公開發行日期 | 95/06/20 |
總經理 | 李明順(暫代) | 暫停公開發行日期 | 101/03/27 |
發言人 | 李明順 | 上興櫃日期 | 95/07/06 |
代理發言人 | 江朝川 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 苗栗縣竹南鎮科義街38號 | 發言人電話 | 037-581599 |
公司網址 | www.luxtaltek.com | 公司電話 | 037-581599 |
資本額(元) | 2,000,000,000 | 公司傳真 | 037-581099 |
實收資本額(元) | 1,425,950,840元 | 電子郵件信箱 | ir@luxtaltek.com 公司 |
普通股 | 142,595,084股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CB01010 機械設備製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 電子測器之製造、研發及買賣 發光二極體顯示組合、製造、研發及買賣 紫外線指示器之製造、研發及買賣 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 F113070 電信器材批發業 F119010 電子材料批發業 F213060 電信器材零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 第一金證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-25635711 |
股務地址 | 台北市長安東路一段22號5樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |