股票代號 | 統一編號 | 84945761 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 禾企電子股份有限公司 | 成立日期 | 083年09月22日 |
董事長 | 湯明通 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市內湖區內湖路1段92號4樓、4樓之1 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | ||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 240,009,780 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01030 電器及視聽電子產品製造業
CC01060 有線通信機械器材製造業
CC01070 無線通信機械器材製造業
E701010 通信工程業
F113070 電信器材批發業
CE01030 光學儀器製造業
E603040 消防安全設備安裝工程業
F119010 電子材料批發業
CC01101 電信管制射頻器材製造業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
F401030 製造輸出業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |