股票代號 | 3560 | 統一編號 | 04819377 |
未上市櫃股票公司名稱 | 建欣電科技股份有限公司 | 成立日期 | 70/11/04 |
董事長 | 陳永村 | 公開發行日期 | 96/04/27 |
總經理 | 高松年 | 暫停公開發行日期 | 101/02/07 |
發言人 | 吳龍泉(代) | 上興櫃日期 | 96/06/22 |
代理發言人 | 吳龍泉 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市內湖區基湖路35巷13號4樓 | 發言人電話 | (02)2658-6636 |
公司網址 | www.kintec.asia | 公司電話 | (02)2658-6636 |
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | (02)8751-0366 |
實收資本額(元) | 339,075,590元 | 電子郵件信箱 | fiona@kintec.asia 公司 |
普通股 | 33,907,559股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C804020 工業用橡膠製品製造業
C805050 工業用塑膠製品製造業
CB01010 機械設備製造業
CC01040 照明設備製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01090 電池製造業
CQ01010 模具製造業
E603090 照明設備安裝工程業
F106030 模具批發業
F113010 機械批發業
F113020 電器批發業
F113110 電池批發業
F119010 電子材料批發業
F206030 模具零售業
F213010 電器零售業
F213080 機械器具零售業
F213110 電池零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 大華證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2389-2999 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |