股票代號 | 統一編號 | 16300572 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 網擎資訊軟體股份有限公司 | 成立日期 | 087年01月22日 |
董事長 | 高志明 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市大同區重慶北路2段243號7樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.openfind.com.tw | 公司電話 | 02-2369-7575 |
資本額(元) | 190,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 107,868,900 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | I301010 資訊軟體服務業。
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
F209010 書籍、文具零售業
F218010 資訊軟體零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 台北市大安區辛亥路二段165號5樓 | 股務電話 | 02-2369-7575 |