股票代號 | 統一編號 | 27736932 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 玖鼎電力資訊股份有限公司 | 成立日期 | 094年06月15日 |
董事長 | 陳展鵠 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新竹科學園區 新竹縣工業東九路3-2號4樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.archmeter.com/ | 公司電話 | 03-563-1359 |
資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 331,200,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
CC01080 電子零組件製造業
CE01010 一般儀器製造業
CE01021 度量衡器製造業
E601010 電器承裝業。(限赴客戶處作業)
E603050 自動控制設備工程業。(限赴客戶處作業)
F401010 國際貿易業
F401181 度量衡器輸入業
I501010 產品設計業
IG03010 能源技術服務業
JA02051 度量衡器修理業 研究、設計、開發、製造及銷售下列產品:電子式電表及其相關產品 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 03-563-1359 |