股票代號 | 統一編號 | 28710137 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 旭晶能源科技股份有限公司 | 成立日期 | 096年09月19日 |
董事長 | 黃子瑞 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 107/07/12 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中山區樂群三路56號7樓之1 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.eversolcorp.com/ | 公司電話 | 02-7743-7222 |
資本額(元) | 3,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 2,802,147,080 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業
CC01090 電池製造業
F113110 電池批發業
F119010 電子材料批發業
F213110 電池零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
IG03010 能源技術服務業
D101060 再生能源自用發電設備業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 第一金證券 | 股務電話 | 02-2563-5711#0 |