| 股票代號 | 統一編號 | 80190782 | |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 宸鴻光電科技股份有限公司 | 成立日期 | 092年05月09日 |
| 董事長 | 江朝瑞 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 臺北市內湖區民權東路6段13之18號6樓 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | 公司電話 | ||
| 資本額(元) | 507,170,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 507,170,000 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股 | 解散日期 | ||
| 特別股 | |||
| 營業項目 | CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
CC01030 電器製造業。
CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
CC01080 電子零組件製造業。
F113020 電器批發業。
F113050 事務性機器設備批發業。
F119010 電子材料批發業。
F213010 電器零售業。
F213030 事務性機器設備零售業。
F219010 電子材料零售業。
F401010 國際貿易業。
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料 | ||