股票代號 | 2631 | 統一編號 | 23988865 |
未上市櫃股票公司名稱 | 華信航空股份有限公司 | 成立日期 | 80/05/15 |
董事長 | 李雲寧 | 公開發行日期 | 0 |
總經理 | 樂大信 | 暫停公開發行日期 | 92/09/19 |
發言人 | 蕭曉玲 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 黃尤欗 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 臺北市松山區民生東路三段134號13樓 | 發言人電話 | 2514-2060 |
公司網址 | www.mandrin-airlines.com | 公司電話 | 27171188 |
資本額(元) | 4,000,000,000 | 公司傳真 | 02-27170716 |
實收資本額(元) | 2,403,650,000元 | 電子郵件信箱 | FENG-CHIN_WEN@mandarin-airlines.com |
普通股 | 240,365,000股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | G501011 民用航空運輸業
G501020 民用航空總代理業
JA02990 其他修理業
F118010 資訊軟體批發業
F114070 航空器及其零件批發業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
JZ99030 攝影業
G801010 倉儲業
F399990 其他綜合零售業
G603011 航空貨物集散站經營業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 中國信託商業銀行(代理部) | 股務電話 | 02-2181-1911#9 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 |