股票代號 | 統一編號 | 15999190 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 振鋒企業股份有限公司 | 成立日期 | 074年07月03日 |
董事長 | 洪榮德 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺中市西屯區協和里工業區33路39號 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.yoke.net/English/index.asp | 公司電話 | 04-2350-8088 |
資本額(元) | 786,240,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 786,240,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CA02990 其他金屬製品製造業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-2350-8088 |